Kích thước cơ bản của Cửa lấy gió tươi ngoài trời – Cửa nan Z – Cửa Louver
Model Loại cửa |
A (Kích thước mặt) |
B (Kích thước cổ) |
B |
C (Kích thước hộp cửa gió) |
Cn (Kích thước ống mềm cấp cho cửa gió) |
WxH |
W-100 H-100 |
W-90 H-90 |
W-40 H-40 |
||
Weather Louver (WL) |
300×150 | 250×100 | 260×110 | 270×120 | F100 |
300×200 | 250×150 | 260×160 | 270×170 | F150 | |
400×150 | 350×100 | 360×110 | 370×120 | F100 | |
400×200 | 350×150 | 360×160 | 370×170 | F150 | |
400×300 | 350×250 | 360×260 | 370×270 | F250 | |
500×200 | 450×150 | 460×110 | 470×170 | F150 | |
500×300 | 450×250 | 460×160 | 470×270 | F250 | |
600×200 | 550×150 | 560×110 | 570×170 | F150 | |
600×300 | 550×250 | 560×160 | 570×270 | F250 |
Các kích thước cửa khác gia công theo yêu cầu .
Vui lòng liên hệ : 0981 .689 . 568 – 0986 .127 .768
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.